ROI tracker
The honest math
Every pack opened, every dollar in vs. every dollar of estimated pulled value. No survivorship bias.
Packs
8
Spent
$2,022
Pulled
$3,672
Net ROI
+81.6%
| Pack | Price | Pulled | Result | Opened |
|---|---|---|---|---|
| Tier 2 Baseball | $75 | $95 | +$20 | Apr 2 |
| Tier 2 Basketball | $75 | $40 | $-35 | Apr 5 |
| Tier 1 Multi-Sport | $199 | $310 | +$111 | Apr 12 |
| Chase Basketball | $499 | $1200 | +$701 | Apr 20 |
| Tier 3 Football | $35 | $22 | $-13 | Apr 25 |
| Tier 2 Baseball | $75 | $60 | $-15 | May 1 |
| Grail Baseball | $999 | $1850 | +$851 | May 10 |
| Tier 2 Hockey | $65 | $95 | +$30 | May 15 |
